Comparativa de productos
Todos los modelos comparados.
Cada cámara de frío alcanza temperaturas de hasta −110 °C. Diferencias: capacidad, conexión eléctrica, ámbito de uso. La eCham vita – sistema de longevidad 5 en 1 no es una cámara de frío y tiene su propia sección.
Cámaras de frío de hasta −110 °C
Siete cámaras de frío en comparación directa.
| Característica | eCham homeCrioterapia de cuerpo entero en casa | eCham smartLa entrada al uso profesional | eCham nowCrioterapia eléctrica para clínica y centro | eCham purePara instalaciones con alta ocupación | eCham flowCrioterapia para profesionales | eCham maxEl buque insignia de la serie eCham | eCham duoLa cámara de frío de dos espacios para conceptos individuales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | PQ-1100 | PQ-2100 | PQ-3100 | PQ-4100 | PQ-5100 | PQ-6100 | PQ-8100 |
| Temperatura | hasta −110 °C (Windchill) | hasta −110 °C (Windchill) | hasta −110 °C (Windchill) | hasta −110 °C (evaporador) | hasta −110 °C (Windchill) | hasta −110 °C (evaporador) | hasta −110 °C (evaporador) |
| Aplicaciones / día | hasta 20 | hasta 30 | hasta 45 | hasta 70 | hasta 100 | über 100 | über 100 |
| Frecuencia de aplicación | cada 30 minutos | cada 15 minutos | cada 15 minutos | cada 15 minutos | cada 15 minutos | cada 5 minutos | cada 5 minutos |
| Duración de la aplicación | aprox. 3 minutos | aprox. 3 minutos | aprox. 3 minutos | aprox. 3 minutos | aprox. 3 minutos | aprox. 3 minutos | aprox. 3 minutos |
| Personas | 1 persona | 1 persona | 1 persona | 1 persona | 1 persona | 1 persona | hasta 3 personas |
| Nivel de ruido (3 m) | aprox. < 45 dB | aprox. < 45 dB | aprox. < 45 dB | aprox. < 60 dB | aprox. < 70 dB | aprox. < 60 dB | menos de 60 dB |
| Alimentación eléctrica | 230 V / 16 A fusible C16 | 230 V / 16 A fusible C16 | 230 V / 16 A fusible C16 | 400 V / 16 A fusible C16 | 400 V / 16 A fusible C16 | 400 V / 16 A fusible C16 | 400 V / 16 A fusible C16 |
| Temperatura ambiente necesaria | < 23 °C | < 23 °C | < 23 °C | < 23 °C | < 23 °C | < 23 °C | < 23 °C |
| Humedad necesaria | < 35 % | < 35 % | < 35 % | < 35 % | < 35 % | < 35 % | < 35 % |
| Consumo eléctrico | max. 2 kW | max. 2 kW | max. 2 kW | max. 3,5 kW | max. 3,5 kW | max. 7 kW | max. 11 kW |
| Peso | aprox. 400 kg | aprox. 400 kg | aprox. 400 kg | aprox. 520 kg | aprox. 550 kg | aprox. 600 kg | aprox. 1150 kg |
| Medidas (An × Pr × Al) | 1200 × 1400 × 2270 mm | 1200 × 1400 × 2270 mm | 1200 × 1400 × 2270 mm | 1944 × 1376 × 2425 mm | 1850 × 1200 × 2370 mm | 1944 × 1200 × 2370 mm | 2400 × 3200 × 2420 mm |
| Ámbito de aplicación | Hogar | Pequeñas clínicas y centros | Clínica · Centro · Wellness | Clínicas y rehabilitación | Uso profesional | Usuarios muy intensivos | Proyectos individuales profesionales |
| Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles |
Datos según la información de producto de ProseQ. Se reservan cambios técnicos y configuraciones distintas; con gusto evaluamos la situación de instalación de forma individual.
No es una cámara de frío
eCham vita – 5-in-1 Longevity-System
La eCham vita – sistema de longevidad 5 en 1 reúne cinco tecnologías innovadoras en un concepto multisensorial único. Sal, luz, frecuencias, oxígeno ionizado y aroma actúan juntos en un entorno cuidadosamente ajustado y crean una experiencia integral para el cuerpo y los sentidos. Desarrollada para aplicaciones modernas de longevidad, la eCham vita une tecnología innovadora con un concepto de aplicación exclusivo e inmersivo.
Datos técnicos
- Referencia
- PQ-0100
- Temperatura
- +14 °C a +24 °C
- Aplicaciones / día
- hasta 40
- Duración de la aplicación
- desde 10 minutos
- Personas
- 1 persona
- Alimentación eléctrica
- 230 V / 16 A / 50, 60 Hz
- Consumo eléctrico
- max. 3 kW
- Peso
- aprox. 400 kg
- Medidas (An × Pr × Al)
- 1054 × 1467 × 2219 mm
Ámbito de aplicación
- Centros
- Wellness y spa
- Fitness
- Empresas
- Hoteles
- Hogar
- Conceptos de salud y longevidad
- Proyectos especiales
Equipamiento
- Funcionamiento eléctrico, 230 V
- Guía por voz asistida por IA
- Control mediante Apple iPad
- Luz roja / LED multiespectral
- Inhalación de sal
- Frecuencias armónicas
- Oxígeno ionizado
- Difusión de aromas
- Cambio de color de iluminación personalizado
- Desarrollo y producción en Alemania
Recomendación personal
Encontramos con usted el modelo adecuado.
Indíquenos la frecuencia de uso, la situación del espacio y la conexión eléctrica, y le recomendaremos el sistema adecuado.