Confronto prodotti
Tutti i modelli a confronto.
Ogni criocamera raggiunge temperature fino a −110 °C. Differenze: capacità, allacciamento elettrico, ambito di impiego. L’eCham vita – sistema longevity 5-in-1 non è una criocamera e ha una sezione dedicata.
Criocamere fino a −110 °C
Sette criocamere a confronto diretto.
| Caratteristica | eCham homeCrioterapia total body a casa | eCham smartL’ingresso nell’uso professionale | eCham nowCrioterapia elettrica per studio e centro | eCham purePer strutture ad alto utilizzo | eCham flowCrioterapia per professionisti | eCham maxL’ammiraglia della serie eCham | eCham duoLa criocamera a due ambienti per concetti personalizzati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | PQ-1100 | PQ-2100 | PQ-3100 | PQ-4100 | PQ-5100 | PQ-6100 | PQ-8100 |
| Temperatura | fino a −110 °C (Windchill) | fino a −110 °C (Windchill) | fino a −110 °C (Windchill) | fino a −110 °C (evaporatore) | fino a −110 °C (Windchill) | fino a −110 °C (evaporatore) | fino a −110 °C (evaporatore) |
| Applicazioni / giorno | fino a 20 | fino a 30 | fino a 45 | fino a 70 | fino a 100 | über 100 | über 100 |
| Frequenza delle applicazioni | ogni 30 minuti | ogni 15 minuti | ogni 15 minuti | ogni 15 minuti | ogni 15 minuti | ogni 5 minuti | ogni 5 minuti |
| Durata dell’applicazione | ca. 3 minuti | ca. 3 minuti | ca. 3 minuti | ca. 3 minuti | ca. 3 minuti | ca. 3 minuti | ca. 3 minuti |
| Persone | 1 persona | 1 persona | 1 persona | 1 persona | 1 persona | 1 persona | fino a 3 persone |
| Livello di rumore (3 m) | ca. < 45 dB | ca. < 45 dB | ca. < 45 dB | ca. < 60 dB | ca. < 70 dB | ca. < 60 dB | sotto 60 dB |
| Alimentazione elettrica | 230 V / 16 A fusibile C16 | 230 V / 16 A fusibile C16 | 230 V / 16 A fusibile C16 | 400 V / 16 A fusibile C16 | 400 V / 16 A fusibile C16 | 400 V / 16 A fusibile C16 | 400 V / 16 A fusibile C16 |
| Temperatura ambiente richiesta | < 23 °C | < 23 °C | < 23 °C | < 23 °C | < 23 °C | < 23 °C | < 23 °C |
| Umidità richiesta | < 35 % | < 35 % | < 35 % | < 35 % | < 35 % | < 35 % | < 35 % |
| Consumo elettrico | max. 2 kW | max. 2 kW | max. 2 kW | max. 3,5 kW | max. 3,5 kW | max. 7 kW | max. 11 kW |
| Peso | ca. 400 kg | ca. 400 kg | ca. 400 kg | ca. 520 kg | ca. 550 kg | ca. 600 kg | ca. 1150 kg |
| Dimensioni (L × P × A) | 1200 × 1400 × 2270 mm | 1200 × 1400 × 2270 mm | 1200 × 1400 × 2270 mm | 1944 × 1376 × 2425 mm | 1850 × 1200 × 2370 mm | 1944 × 1200 × 2370 mm | 2400 × 3200 × 2420 mm |
| Ambito di impiego | Casa | Piccoli studi & centri | Studio · Centro · Wellness | Cliniche & riabilitazione | Uso professionale | Utenti molto intensivi | Progetti professionali su misura |
| Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli |
Dati secondo le informazioni di prodotto ProseQ. Sono possibili modifiche tecniche e configurazioni diverse; valutiamo volentieri la situazione di installazione in modo personalizzato.
Non è una criocamera
eCham vita – 5-in-1 Longevity-System
L’eCham vita – sistema longevity 5-in-1 riunisce cinque tecnologie innovative in un concetto multisensoriale unico. Sale, luce, frequenze, ossigeno ionizzato e aroma agiscono insieme in un ambiente accuratamente calibrato e creano un’esperienza olistica per corpo e sensi. Sviluppata per le moderne applicazioni longevity, l’eCham vita unisce tecnologia innovativa a un concetto di trattamento esclusivo e immersivo.
Dati tecnici
- Codice articolo
- PQ-0100
- Temperatura
- da +14 °C a +24 °C
- Applicazioni / giorno
- fino a 40
- Durata dell’applicazione
- da 10 minuti
- Persone
- 1 persona
- Alimentazione elettrica
- 230 V / 16 A / 50, 60 Hz
- Consumo elettrico
- max. 3 kW
- Peso
- ca. 400 kg
- Dimensioni (L × P × A)
- 1054 × 1467 × 2219 mm
Ambito di impiego
- Centri
- Wellness e spa
- Fitness
- Aziende
- Hotel
- Casa
- Concetti salute e longevity
- Progetti speciali
Dotazione
- Alimentazione elettrica, 230 V
- Guida vocale con IA
- Controllo tramite Apple iPad
- Luce rossa / LED multispettrale
- Inalazione salina
- Frequenze armoniche
- Ossigeno ionizzato
- Diffusione di aromi
- Cambio colore dell’illuminazione personalizzato
- Sviluppo e produzione in Germania
Consiglio personale
Troviamo insieme a te il modello giusto.
Indicaci frequenza d’uso, situazione degli spazi e allacciamento elettrico: ti consigliamo il sistema giusto.